Prezzo Medio: € 31.014
31013.713235
Il prezzo medio per Rover di seconda mano per il mese di Febbraio 2021 è di € 31.014 .
La valutazione è stata calcolata su una base di 0 annunci di Rover usate.
Statistiche per Chilometraggio
Elementi per km
Km | Elementi |
---|---|
< 10000km | 5.127 |
10000 - 25000km | 478 |
25000 - 50000km | 1.072 |
50000 - 100000km | 3.952 |
100000 - 200000km | 6.005 |
> 200000km | 1.012 |
Prezzo per km
Km | Prezzo |
---|---|
< 10000km | € 40.691 |
10000 - 25000km | € 35.807 |
25000 - 50000km | € 30.526 |
50000 - 100000km | € 20.923 |
100000 - 200000km | € 12.324 |
> 200000km | € 8.622 |
Statistiche per Numero di porte
Statistiche per Anno di Produzione
Elementi per anno di produzione
Anno | Elementi |
---|---|
1980 - 1989 | 209 |
1990 - 1999 | 1.644 |
2000 - 2004 | 2.743 |
2005 - 2009 | 5.178 |
2010 | 610 |
2011 | 2.657 |
2012 | 709 |
Prezzo per anno di produzione
Anno | Prezzo |
---|---|
1980 - 1989 | € 7.582 |
1990 - 1999 | € 5.011 |
2000 - 2004 | € 8.179 |
2005 - 2009 | € 22.399 |
2010 | € 40.245 |
2011 | € 44.639 |
2012 | € 50.640 |