Prezzo Medio: € 12.207
12206.506973
Il prezzo medio per Renault di seconda mano per il mese di Dicembre 2020 è di € 12.207 .
La valutazione è stata calcolata su una base di 0 annunci di Renault usate.
Statistiche per Chilometraggio
Elementi per km
Km | Elementi |
---|---|
< 10000km | 6.015 |
10000 - 25000km | 2.098 |
25000 - 50000km | 3.400 |
50000 - 100000km | 12.247 |
100000 - 200000km | 12.871 |
> 200000km | 1.556 |
Prezzo per km
Km | Prezzo |
---|---|
< 10000km | € 11.952 |
10000 - 25000km | € 11.689 |
25000 - 50000km | € 10.740 |
50000 - 100000km | € 7.069 |
100000 - 200000km | € 4.600 |
> 200000km | € 4.854 |
Statistiche per Numero di porte
Statistiche per Anno di Produzione
Elementi per anno di produzione
Anno | Elementi |
---|---|
1980 - 1989 | 99 |
1990 - 1999 | 2.318 |
2000 - 2004 | 9.663 |
2005 - 2009 | 12.696 |
2010 | 1.766 |
2011 | 2.154 |
2012 | 987 |
Prezzo per anno di produzione
Anno | Prezzo |
---|---|
1980 - 1989 | € 8.769 |
1990 - 1999 | € 2.416 |
2000 - 2004 | € 3.934 |
2005 - 2009 | € 7.939 |
2010 | € 12.479 |
2011 | € 15.094 |
2012 | € 17.125 |