Prezzo Medio: € 17.507
17506.970238
Il prezzo medio per il modello BMW 316 di seconda mano per il mese di Dicembre 2020 è di € 17.507 .
La valutazione è stata calcolata su una base di 0 annunci di BMW 316 usate.
Statistiche per Chilometraggio
Elementi per km
Km | Elementi |
---|---|
< 10000km | 244 |
10000 - 25000km | 86 |
25000 - 50000km | 67 |
50000 - 100000km | 40 |
100000 - 200000km | 45 |
> 200000km | 13 |
Prezzo per km
Km | Prezzo |
---|---|
< 10000km | € 30.077 |
10000 - 25000km | € 27.091 |
25000 - 50000km | € 33.706 |
50000 - 100000km | € 16.295 |
100000 - 200000km | € 7.860 |
> 200000km | € 1.527 |
Statistiche per Numero di porte
Statistiche per Anno di Produzione
Elementi per anno di produzione
Anno | Elementi |
---|---|
1980 - 1989 | 7 |
1990 - 1999 | 29 |
2000 - 2004 | 23 |
2005 - 2009 | 4 |
2010 | 135 |
2011 | 94 |
2012 | 52 |
Prezzo per anno di produzione
Anno | Prezzo |
---|---|
1980 - 1989 | € 2.057 |
1990 - 1999 | € 1.664 |
2000 - 2004 | € 3.913 |
2005 - 2009 | € 36.800 |
2010 | € 28.095 |
2011 | € 30.287 |
2012 | € 32.304 |