Prezzo Medio: € 25.010
25009.810025
Il prezzo medio per BMW di seconda mano per il mese di Febbraio 2021 è di € 25.010 .
La valutazione è stata calcolata su una base di 0 annunci di BMW usate.
Statistiche per Chilometraggio
Elementi per km
Km | Elementi |
---|---|
< 10000km | 68.861 |
10000 - 25000km | 4.723 |
25000 - 50000km | 7.423 |
50000 - 100000km | 22.425 |
100000 - 200000km | 22.145 |
> 200000km | 2.384 |
Prezzo per km
Km | Prezzo |
---|---|
< 10000km | € 47.039 |
10000 - 25000km | € 30.008 |
25000 - 50000km | € 27.207 |
50000 - 100000km | € 20.225 |
100000 - 200000km | € 13.574 |
> 200000km | € 8.740 |
Statistiche per Numero di porte
Statistiche per Anno di Produzione
Elementi per anno di produzione
Anno | Elementi |
---|---|
1980 - 1989 | 238 |
1990 - 1999 | 1.987 |
2000 - 2004 | 7.096 |
2005 - 2009 | 32.778 |
2010 | 5.072 |
2011 | 59.990 |
2012 | 2.090 |
Prezzo per anno di produzione
Anno | Prezzo |
---|---|
1980 - 1989 | € 7.001 |
1990 - 1999 | € 4.897 |
2000 - 2004 | € 8.998 |
2005 - 2009 | € 19.332 |
2010 | € 31.805 |
2011 | € 49.757 |
2012 | € 39.981 |