Prezzo Medio: € 70.421
70420.714286
Il prezzo medio per Aston Martin di seconda mano per il mese di Novembre 2019 è di € 70.421 .
La valutazione è stata calcolata su una base di 0 annunci di Aston Martin usate.
Statistiche per Chilometraggio
Elementi per km
Km | Elementi |
---|---|
< 10000km | 274 |
10000 - 25000km | 224 |
25000 - 50000km | 213 |
50000 - 100000km | 213 |
100000 - 200000km | 238 |
> 200000km | 33 |
Prezzo per km
Km | Prezzo |
---|---|
< 10000km | € 63.429 |
10000 - 25000km | € 79.509 |
25000 - 50000km | € 62.294 |
50000 - 100000km | € 32.315 |
100000 - 200000km | € 9.337 |
> 200000km | € 11.824 |
Statistiche per Numero di porte
Statistiche per Anno di Produzione
Elementi per anno di produzione
Anno | Elementi |
---|---|
1980 - 1989 | 4 |
1990 - 1999 | 26 |
2000 - 2004 | 184 |
2005 - 2009 | 497 |
2010 | 38 |
2011 | 67 |
2012 | 37 |
Prezzo per anno di produzione
Anno | Prezzo |
---|---|
1980 - 1989 | € 4.623 |
1990 - 1999 | € 16.177 |
2000 - 2004 | € 26.563 |
2005 - 2009 | € 54.072 |
2010 | € 99.365 |
2011 | € 108.554 |
2012 | € 56.291 |