Prezzo Medio: € 40.214
Array
Il prezzo medio per il modello Audi A8 di seconda mano per il mese di Gennaio 2019 è di € 43.068 registrando un aumento del 2% rispetto al mese di Dicembre 2018.
La valutazione è stata calcolata su una base di 2.915 annunci di Audi A8 usate.
Statistiche per Chilometraggio
Elementi per km
Km | Elementi |
---|---|
< 10000km | 149 |
10000 - 25000km | 70 |
25000 - 50000km | 80 |
50000 - 100000km | 113 |
100000 - 200000km | 367 |
> 200000km | 134 |
Prezzo per km
Km | Prezzo |
---|---|
< 10000km | € 58.916 |
10000 - 25000km | € 63.683 |
25000 - 50000km | € 54.129 |
50000 - 100000km | € 36.810 |
100000 - 200000km | € 16.948 |
> 200000km | € 13.598 |
Statistiche per Numero di porte
Statistiche per Anno di Produzione
Elementi per anno di produzione
Anno | Elementi |
---|---|
1990 - 1999 | 58 |
2000 - 2004 | 152 |
2005 - 2009 | 357 |
2010 | 54 |
2011 | 100 |
2012 | 24 |
Prezzo per anno di produzione
Anno | Prezzo |
---|---|
1990 - 1999 | € 4.400 |
2000 - 2004 | € 12.501 |
2005 - 2009 | € 26.438 |
2010 | € 65.869 |
2011 | € 75.392 |
2012 | € 94.988 |